← Nazaj na domov
U12 ZIMSKA LIGA INFOSTYLE ŠMARTNO
Lestvica
| # | Ekipa | T | Z | N | P | G+ | G- | R | Toč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK ZARICA KRANJ | 11 | 11 | 0 | 0 | 52 | 3 | +49 | 33 |
| 2 | NK LITIJA BELI | 11 | 8 | 1 | 2 | 49 | 15 | +34 | 25 |
| 3 | NK TRIGLAV | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 9 | +25 | 22 |
| 4 | NK RADOMLJE ČRNI | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 39 | -9 | 19 |
| 5 | NK INFOSTYLE RDEČI | 11 | 5 | 3 | 3 | 31 | 15 | +16 | 18 |
| 6 | NK VIR | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 22 | +6 | 16 |
| 7 | NK JESENICE | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 23 | +2 | 15 |
| 8 | NK IVANČNA GORICA | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 26 | -3 | 13 |
| 9 | NK LITIJA MODRI | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 26 | -10 | 10 |
| 10 | ŽNK LJUBLJANA | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 53 | -45 | 10 |
| 11 | ŽNK RADOMLJE | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 33 | -23 | 8 |
| 12 | NK INFOSTYLE MODRI | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 51 | -42 | 3 |
T = Tekme, Z = Zmage, N = Neodločeno, P = Porazi, G+ = Dani goli, G- = Prejeti goli, R = Razlika, Toč = Točke
Tekme
Ni prihajajočih tekem.